Skip To Main Content
Skip To Main Content

Stetson University Athletics

Scoreboard

Tickets, donate, shop

Stetson Baseball Team Year-By-Year

Stetson Baseball Record Book
Team Year-By-Year
A season-by-season statistical history of Stetson Baseball, including team hitting, pitching, baserunning and fielding totals. Modern season totals are updated through 2026.
Program Marks At A Glance
.336 Team Batting Average — 2000
597 Runs / 749 Hits / 184 Doubles — 2000
78 Home Runs — 2001
255 Stolen Bases — 1975
48 Wins — 2000 and 2018
635 Strikeouts — 2018
.978 Fielding Percentage — 2021
Team Hitting Year-By-Year
Season Hitting, Baserunning & Fielding
Scroll horizontally to view the complete statistical table. Seasons 2023-26 are shaded for quick reference.
Year AVG GP GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB ATT PO A E FLD%
1967 .198 27 27 813 80 161 19 3 0 NA 186 .229 98 NA 214 NA NA NA NA 21 NA 666 277 79 .923
1969 .276 39 39 1276 199 353 50 26 6 161 452 .345 157 9 226 NA .360 11 15 58 70 1026 438 62 .959
1971 .227 41 41 1445 195 328 56 19 9 175 480 .332 207 NA 197 NA NA NA NA 40 NA 1104 474 72 .956
1972 .250 44 44 1446 199 362 64 13 16 171 600 .414 183 NA 171 NA NA NA NA 55 NA 1142 443 70 .958
1973 .247 47 47 1531 198 378 49 14 7 158 410 .267 191 NA 259 NA NA NA NA 90 NA 985 547 115 .930
1974 .253 43 43 1345 218 340 44 18 10 195 450 .335 230 6 266 NA .362 12 7 141 171 1145 490 72 .958
1975 .258 47 47 1457 268 376 49 8 12 217 477 .327 342 17 246 NA .403 8 21 255 319 1214 556 79 .957
1976 .257 38 38 1224 211 314 53 21 14 168 451 .368 218 17 173 NA .376 NA 14 111 143 NA NA NA NA
1977 .270 49 49 1439 327 389 59 34 25 288 591 .411 280 21 206 NA .397 NA 13 219 269 NA NA NA NA
1978 .285 50 50 1595 334 455 78 27 37 232 698 .438 343 16 306 NA .412 20 12 138 184 NA NA NA NA
1979 .275 50 50 1576 323 434 76 10 53 285 689 .437 276 8 222 NA .382 20 6 128 169 NA NA NA NA
1980 .275 52 52 1722 406 474 90 13 47 343 731 .425 334 20 292 NA .394 24 9 159 187 NA NA NA NA
1981 .293 56 56 1817 454 533 106 14 32 390 763 .420 449 21 303 NA .433 29 10 147 186 NA NA NA NA
1982 .291 58 58 1832 443 534 110 21 24 393 758 .414 419 24 241 NA .426 19 21 159 194 NA NA NA NA
1983 .281 51 51 1610 367 453 90 12 34 320 669 .416 317 15 267 NA .400 19 24 115 141 NA NA NA NA
1984 .317 59 59 1947 508 618 113 17 52 434 921 .473 378 14 294 NA .426 33 30 148 169 NA NA NA NA
1985 .309 61 61 1973 430 610 107 27 21 371 834 .423 337 20 293 NA .411 20 35 158 200 NA NA NA NA
1986 .277 58 58 1914 417 531 95 28 19 363 739 .386 371 32 325 NA .403 NA 58 NA NA NA NA NA NA
1987 .314 59 59 1944 430 611 122 16 56 379 933 .480 302 27 321 NA .414 NA 43 114 165 1467 607 130 .941
1988 .291 61 61 1968 321 572 95 8 26 288 761 .387 217 26 352 NA .369 NA 45 82 114 1527 681 124 .947
1989 .281 61 61 1935 320 544 85 12 24 256 725 .375 251 19 266 NA .369 NA 44 110 124 1533 653 87 .962
1990 .293 64 64 2031 365 595 105 23 48 308 890 .438 288 21 358 NA .386 NA 58 82 111 1595 671 82 .965
1991 .283 59 59 1875 389 530 113 15 32 330 769 .410 320 17 299 NA .392 NA 46 91 132 1508 669 104 .954
1992 .276 59 59 1876 332 517 87 22 27 289 729 .389 271 19 262 NA .373 NA 46 83 105 1506 608 80 .964
1993 .276 55 55 1733 348 479 75 32 34 303 720 .415 287 34 298 NA .382 38 25 94 126 1408 569 84 .959
1994 .285 58 58 1897 348 541 86 11 25 298 724 .382 264 25 337 56 .374 33 38 75 101 1473 616 87 .960
1995 .293 59 59 1866 334 547 88 21 38 288 791 .424 214 46 302 41 .375 26 37 85 115 1468 598 72 .966
1996 .301 65 65 2135 432 642 97 24 36 371 895 .419 226 58 388 26 .378 32 27 68 107 1616 712 100 .959
1997 .316 64 64 2174 44 686 119 25 41 392 978 .450 226 44 363 56 .387 29 24 97 129 1630 689 121 .950
1998 .328 62 62 2108 483 692 115 30 47 423 1008 .478 263 44 383 50 .408 36 33 80 103 1508 644 145 .937
1999 .285 54 54 1745 321 498 108 5 39 273 733 .420 248 32 365 48 .380 22 30 82 106 1314 583 145 .929
2000 .336 64 64 2228 597 749 184 28 64 533 1181 .530 325 56 391 40 .427 35 35 85 105 1623 694 102 .958
2001 .324 60 60 2006 439 649 117 18 78 390 1036 .516 218 32 331 45 .396 15 29 50 74 1487 664 86 .962
2002 .324 61 61 2032 449 659 142 6 76 408 1041 .512 259 33 342 48 .405 26 24 29 46 1484 570 69 .967
2003 .304 65 65 2114 417 642 103 10 55 382 930 .440 243 44 301 64 .383 27 44 29 46 1621 680 84 .965
2004 .320 59 59 1965 414 628 99 10 28 377 831 .423 249 67 235 58 .408 35 24 51 68 1471 583 85 .960
2005 .321 63 63 2249 470 722 137 13 55 416 1050 .467 299 46 354 57 .406 31 40 50 67 1641 659 85 .964
2006 .299 62 62 2173 382 650 111 11 31 334 876 .403 213 54 344 49 .371 33 55 53 79 1662 684 67 .972
2007 .301 63 63 2206 394 665 121 15 27 351 897 .407 218 94 378 52 .384 29 50 44 57 1699 663 83 .966
2008 .306 59 59 2152 406 659 122 15 65 362 1006 .467 220 43 425 36 .377 33 29 56 71 1573 644 108 .954
2009 .314 57 57 2113 441 664 95 8 60 403 955 .452 250 48 372 7 .395 22 22 29 44 1524 550 108 .951
2010 .318 58 58 2052 382 653 119 13 46 356 936 .456 218 48 357 4 .393 21 27 74 98 1512 545 73 .966
2011 .295 63 63 2192 395 647 111 16 33 352 889 .406 255 53 351 25 .378 29 45 86 107 1701 648 86 .965
2012 .271 58 58 1976 318 536 87 10 21 278 706 .357 235 33 343 42 .355 23 52 54 77 1560 619 71 .968
2013 .263 57 57 1960 261 516 75 9 7 223 630 .321 196 55 334 49 .344 16 42 25 43 1538 625 94 .958
2014 .275 60 60 2024 279 556 118 10 17 248 745 .368 178 62 363 46 .348 21 48 37 52 1563 621 88 .961
2015 .282 59 59 2059 347 580 121 14 37 330 840 .408 188 66 345 39 .357 22 21 41 55 1566 632 89 .961
2016 .262 60 60 2036 293 534 84 6 26 260 708 .348 176 44 404 34 .332 17 41 59 75 1584 606 88 .961
2017 .270 56 56 1904 273 514 87 8 30 241 707 .371 201 23 436 35 .344 17 37 58 86 1500 519 74 .965
2018 .256 61 61 1995 346 510 110 23 31 305 759 .380 236 49 445 23 .345 24 28 83 113 1637 563 56 .975
2019 .238 59 59 1949 272 463 99 9 23 235 649 .333 231 64 493 31 .333 33 41 65 87 1581 540 76 .965
2020 .262 15 15 493 90 129 30 6 6 77 189 .383 74 17 93 10 .370 10 8 18 25 414 141 24 .959
2021 .256 49 49 1654 294 423 87 10 44 261 662 .400 190 51 381 27 .347 19 11 35 45 1279 448 39 .978
2022 .250 55 55 1831 276 458 71 14 31 235 650 .355 219 60 538 36 .346 22 24 93 120 1476 502 63 .969
2023 .281 58 58 1916 420 538 109 9 81 392 908 .474 268 94 477 38 .390 32 10 64 76 1482 429 61 .969
2024 .289 63 63 2104 430 609 113 10 66 393 940 .447 301 71 419 31 .392 25 11 96 119 1618 532 63 .972
2025 .286 63 63 2095 403 600 93 11 48 358 859 .410 269 56 443 30 .379 23 31 131 159 1635 567 54 .976
2026 .263 55 55 1796 301 473 83 6 33 276 667 .371 222 88 448 29 .369 17 32 94 113 1408 468 63 .968
Team Pitching Year-By-Year
Season Pitching
Scroll horizontally to view the complete statistical table. For 2023-26, official GoHatters.com cumulative statistics are used; fields not reported in the modern table are shown with a dash.
Year ERA W L GP GS CG SHO CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR BF B/AVG WP HBP BK SFA SHA
1974 2.23 30 13 43 43 23 8 NA 6 380.0 329 148 94 141 249 NA NA NA 1576 NA NA 12 NA NA NA
1975 2.89 28 19 47 47 29 3 NA 3 423.0 369 199 136 178 176 NA NA NA 1744 NA NA 22 NA NA NA
1976 3.58 23 15 38 38 18 7 NA 4 341.2 302 184 136 186 207 NA NA NA 1489 NA NA 9 NA NA NA
1977 2.69 34 15 49 49 11 7 NA 10 395.0 401 179 118 218 290 NA NA NA 1759 NA NA 3 NA NA NA
1978 3.23 33 17 50 50 21 3 NA 5 426.2 386 254 153 199 337 NA NA NA 1875 NA NA 11 NA NA NA
1979 4.83 26 24 50 50 16 3 NA 5 415.2 444 323 223 227 242 NA NA NA 1930 NA NA 8 NA NA NA
1980 3.88 34 18 52 52 21 6 NA 5 432.0 400 242 186 241 255 NA NA NA 1923 NA NA 11 NA NA NA
1981 4.61 36 20 56 56 18 3 NA 6 471.0 479 311 241 274 278 NA NA NA 2100 NA 34 19 NA NA NA
1982 3.96 40 18 58 58 25 4 NA 7 480.0 483 285 211 227 265 NA NA NA 2147 NA NA 15 NA NA NA
1983 4.17 31 20 51 51 17 4 NA 4 423.1 429 276 196 181 303 NA NA NA 1884 NA NA 12 NA NA NA
1984 3.46 46 13 59 59 12 6 NA 9 489.0 446 273 188 234 374 NA NA NA 2133 NA NA 7 NA NA NA
1985 3.73 38 23 61 61 14 5 NA 15 521.0 564 303 216 228 303 NA NA NA 2340 NA NA 7 NA NA NA
1986 4.18 36 22 58 58 16 4 NA 9 521.0 504 318 242 245 415 NA NA NA 2340 NA NA 18 NA NA NA
1987 4.56 37 22 59 59 26 4 NA 7 489.2 543 340 248 268 337 100 9 32 2292 NA 41 18 NA NA NA
1988 4.18 35 26 61 61 7 1 NA 16 508.2 578 319 236 196 342 NA NA NA NA NA 35 22 NA NA NA
1989 3.56 38 23 61 61 16 4 NA 12 511.0 508 262 202 217 373 NA NA NA NA NA 23 16 NA NA NA
1990 5.30 33 31 64 64 7 1 NA 12 531.2 583 374 313 310 289 NA NA NA NA NA 46 24 5 NA NA
1991 4.26 36 22 59 59 6 4 NA 13 502.2 536 311 238 214 345 NA NA NA NA NA 57 31 5 NA NA
1992 3.30 38 21 59 59 10 4 NA 15 502.0 421 240 184 276 397 NA NA NA NA NA 44 23 3 NA NA
1993 3.70 38 17 55 55 10 5 NA 11 469.1 434 243 193 225 380 77 24 25 NA NA 45 39 5 NA NA
1994 3.56 37 21 58 58 14 7 3 10 491.0 468 233 194 161 308 101 11 23 2116 NA NA 30 4 NA NA
1995 3.73 34 25 59 59 21 7 2 5 489.1 478 261 203 195 357 64 11 39 2159 NA 33 53 2 12 39
1996 3.79 42 23 65 65 65 6 4 18 538.2 563 318 227 189 423 107 22 31 2406 NA 45 47 2 14 32
1997 4.70 37 26 64 64 64 4 1 7 543.1 651 377 284 225 397 111 11 46 2537 NA 35 50 5 24 38
1998 6.37 30 31 62 62 4 3 2 0 502.2 669 449 356 259 320 106 25 48 2454 NA 57 47 1 39 34
1999 6.04 23 31 54 54 6 1 0 6 438.0 533 411 294 233 386 103 10 45 2138 NA 62 55 6 17 24
2000 4.72 48 16 64 64 11 4 0 6 541.0 628 369 284 218 422 115 4 36 2473 .294 57 76 9 20 23
2001 3.98 43 17 60 60 8 4 3 14 495.2 538 265 219 167 411 81 5 24 2193 .276 28 48 10 13 17
2002 4.88 42 19 61 61 7 3 1 20 494.2 574 319 268 182 422 99 5 29 2252 .291 52 42 11 19 36
2003 4.43 41 24 65 65 6 0 0 12 540.1 613 337 266 191 391 99 12 26 2426 .290 42 45 16 31 46
2004 4.81 36 23 59 59 8 4 1 10 490.1 515 313 262 218 325 99 13 31 2200 .272 51 27 10 28 34
2005 5.31 35 28 63 63 0 3 3 10 547.0 638 389 323 237 389 125 10 39 2527 .295 61 60 10 28 38
2006 4.11 38 24 62 62 2 5 5 15 554.0 569 296 253 187 415 87 15 40 2394 .270 40 40 7 18 44
2007 3.81 42 21 63 63 7 7 4 17 566.1 556 291 240 202 422 92 8 23 2462 .259 48 45 3 23 45
2008 5.68 26 33 59 59 5 0 0 10 524.1 665 420 331 178 380 103 11 44 2469 .309 44 69 2 24 48
2009 5.85 27 30 57 57 1 1 1 9 508.0 634 411 330 223 383 102 12 56 2425 .305 38 50 10 26 40
2010 6.70 27 31 58 58 1 1 1 10 504.0 682 425 375 160 387 130 13 60 2376 .325 43 50 8 27 40
2011 3.95 43 20 63 63 1 1 1 15 567.0 610 312 249 222 474 98 9 30 2532 .278 27 47 5 25 46
2012 4.28 35 23 58 58 2 7 6 18 520.0 580 292 247 166 419 82 13 33 2320 .285 39 50 1 17 49
2013 4.65 26 31 57 57 3 3 3 7 512.2 582 323 265 236 344 79 5 17 2386 .288 27 61 4 21 48
2014 5.04 26 34 60 60 3 0 0 14 521.0 602 344 292 182 368 100 9 34 2387 .292 48 59 4 30 53
2015 4.36 29 30 59 59 2 2 2 11 522.0 585 308 253 204 379 101 8 36 2378 .286 25 57 2 21 46
2016 3.95 29 31 60 60 1 1 0 12 528.0 567 310 232 211 485 82 10 32 2362 .277 37 37 4 27 43
2017 3.80 27 29 56 56 7 6 5 13 500.0 469 258 211 216 538 83 3 25 2206 .248 26 38 2 15 44
2018 2.66 48 13 61 61 6 9 6 22 545.2 413 200 161 192 635 64 2 24 2276 .207 26 48 0 10 32
2019 4.71 27 32 59 59 2 4 4 17 527.0 534 331 276 256 488 73 13 47 2415 .263 44 65 5 25 42
2020 2.61 11 4 15 15 1 4 3 1 138.0 109 50 40 32 162 21 2 4 569 .215 7 14 1 9 5
2021 4.71 26 23 49 49 3 5 2 9 426.1 418 239 223 179 378 70 6 38 1901 .255 42 50 7 19 16
2022 4.96 26 29 55 55 1 4 1 9 492.0 509 308 271 182 436 99 5 47 2186 .266 24 48 1 21 21
2023 5.61 35 23 58 58 2 5 — 12 494.0 518 347 308 239 543 91 10 56 — .268 54 57 8 21 26
2024 4.92 41 22 63 63 1 1 — 20 539.1 539 322 295 252 492 102 11 77 — .259 48 65 2 26 21
2025 4.29 41 22 63 63 1 3 — 15 545.0 521 304 260 229 495 105 4 55 — .251 41 68 2 18 15
2026 5.48 23 32 55 55 0 2 — 11 469.2 505 336 286 229 446 103 7 53 — .273 39 47 9 29 16
Recent Seasons
2023-26
Stetson won 35 games in 2023, followed with back-to-back 41-win seasons in 2024 and 2025, and finished 23-32 in 2026. The 2024 club hit .289 with 430 runs, while the 2025 team posted a .976 fielding percentage. In 2026, the Hatters stole 94 bases and recorded 446 strikeouts on the mound.
About the Team Year-By-Year Records
Historical figures are retained from Stetson's official record book. Overall team statistics for the 2023, 2024, 2025 and 2026 seasons are taken from the official GoHatters.com cumulative statistics pages.