Skip To Main Content
Skip To Main Content

Stetson University Athletics

Scoreboard

Tickets, donate, shop

Stetson Baseball Coaching Records

Stetson Baseball Record Book
Coaching Records
A complete season-by-season history of Stetson Baseball head coaches, career coaching records and assistant coaches, updated through the 2026 season.
Program At A Glance
2,306-1,750-16 — All-Time Record
111 Seasons — Through 2026
Pete Dunn — 1,312 Wins in 37 Seasons
Jim Ward — 310 Wins in 11 Seasons
Steve Trimper — 305 Wins in 10 Seasons
Head Coaching History
Year-By-Year Results
Year Coach Games Record Pct.
1895 Unknown 2 1-1-0 .500
1896 Unknown 1 0-1-0 .000
1901 Seton Flemming 4 2-2-0 .500
1902 G.L. Odom 6 5-1-0 .833
1903 Edward Oates 6 5-1-0 .833
1904 Frank Sears 9 3-6-0 .333
1905 Frank Sears 20 16-4-0 .800
1906 Litchfield Colton 19 11-8-0 .579
1907 J.B. “Spec” Campbell 16 11-5-0 .687
1908 Ed Mickle 14 7-7-0 .500
1909 Wilbur Tilden 9 6-3-0 .667
1910 Edgar Garner 17 8-8-1 .500
1911 Edgar Garner 10 2-8-0 .200
1912 Arthur Petty 15 7-8-0 .467
1913 Edgar Garner 18 15-3-0 .833
1914 J.H. Swink 19 12-6-1 .658
1915 William Lourcey 13 4-7-2 .385
1916 William “Dutch” Hollander 22 14-6-2 .682
1917 William “Dutch” Hollander 12 7-5-0 .583
1918 World War I
1919 Henry St. Cyr* 9 5-4-0 .556
1920 H.T. “Pug” Allen / Thomas Chalker* 9 3-6-0 .333
1921 H.T. “Pug” Allen / Bert Higginbotham* 14 7-7-0 .500
1922 H.T. “Pug” Allen / Bert Higginbotham* 13 3-10-0 .231
1923 Edwin Whitnel 11 5-6-0 .455
1924 Edwin Whitnel 11 4-7-0 .364
1925 Edwin Whitnel 2 0-2-0 .000
1926-36 No Team
1937 Carl H. “Doc” Johnson 2 2-2-0 .500
1938 Carl H. “Doc” Johnson 10 4-6-0 .400
1939 Carl H. “Doc” Johnson 15 4-11-0 .267
1940 Carl H. “Doc” Johnson 2 0-2-0 .000
1941-45 World War II
1946 Carl H. “Doc” Johnson 4 3-1-0 .750
1947 Ben Clemons 13 4-9-0 .308
1948 Ben Clemons 21 6-15-0 .286
1949 Ben Clemons 27 12-15-0 .444
1950 Ben Clemons 21 8-13-0 .381
1951 Carl H. “Doc” Johnson 21 12-9-0 .571
1952 Carl H. “Doc” Johnson 24 17-7-0 .708
1953 Carl H. “Doc” Johnson 26 11-15-0 .423
1954 Carl H. “Doc” Johnson 28 14-13-1 .518
1955 Carl H. “Doc” Johnson 18 8-10-0 .444
1956 Carl H. “Doc” Johnson 19 7-14-0 .333
1957 Carl H. “Doc” Johnson 24 7-17-0 .292
1958 Carl H. “Doc” Johnson 24 12-12-0 .500
1959 Carl H. “Doc” Johnson 24 7-18-0 .280
1960 Carl H. “Doc” Johnson 20 6-15-0 .286
1961 Carl H. “Doc” Johnson 22 12-9-1 .568
1962 Carl H. “Doc” Johnson 24 6-17-1 .271
1963 Carl H. “Doc” Johnson 25 5-20-0 .200
1964 Carl H. “Doc” Johnson 21 7-14-0 .333
1965 Bob Weickel 30 11-19-0 .367
1966 Bob Weickel 28 8-19-1 .304
1967 Bob Weickel 27 8-19-0 .296
1968 Bob Weickel 27 7-20-0 .259
1969 Jim Ward 39 26-13-0 .667
1970 Jim Ward 48 34-14-0 .708
1971 Jim Ward 41 25-16-0 .610
1972† Jim Ward 44 27-17-0 .614
1973 Jim Ward 47 24-23-0 .511
1974 Jim Ward 43 30-13-0 .698
1975 Jim Ward 47 28-19-0 .596
1976 Jim Ward 38 23-15-0 .605
1977 Jim Ward 49 34-15-0 .694
1978 Jim Ward 50 33-17-0 .660
1979 Jim Ward 50 26-24-0 .520
1980 Pete Dunn 52 34-18-0 .654
1981 Pete Dunn 56 36-20-0 .643
1982 Pete Dunn 58 40-18-0 .690
1983 Pete Dunn 51 31-20-0 .608
1984 Pete Dunn 59 46-13-0 .780
1985 Pete Dunn 61 38-23-0 .623
1986 Pete Dunn 58 36-22-0 .621
1987 Pete Dunn 59 37-22-0 .627
1988 Pete Dunn 61 35-26-0 .574
1989 Pete Dunn 61 38-23-0 .623
1990 Pete Dunn 64 33-31-0 .516
1991 Pete Dunn 59 36-22-1 .619
1992 Pete Dunn 59 38-21-0 .644
1993 Pete Dunn 55 38-17-0 .691
1994 Pete Dunn 58 37-21-0 .638
1995 Pete Dunn 59 34-25-0 .576
1996 Pete Dunn 65 42-23-0 .646
1997 Pete Dunn 64 37-26-1 .586
1998 Pete Dunn 62 30-31-1 .492
1999 Pete Dunn 54 23-31-0 .426
2000 Pete Dunn 64 48-16-0 .750
2001 Pete Dunn 60 43-17-0 .717
2002 Pete Dunn 61 42-19-0 .689
2003 Pete Dunn 65 41-24-0 .631
2004 Pete Dunn 59 36-23-0 .610
2005 Pete Dunn 63 35-28-0 .556
2006 Pete Dunn 62 38-24-0 .613
2007 Pete Dunn 63 42-21-0 .667
2008 Pete Dunn 59 26-33-0 .441
2009 Pete Dunn 57 27-30-0 .474
2010 Pete Dunn 58 27-31-0 .466
2011 Pete Dunn 63 43-20-0 .683
2012 Pete Dunn 58 35-23-0 .603
2013 Pete Dunn 57 26-31-0 .456
2014 Pete Dunn 60 26-34-0 .433
2015 Pete Dunn 59 29-30-0 .492
2016 Pete Dunn 60 29-31-0 .483
2017 Steve Trimper 56 27-29-0 .482
2018 Steve Trimper 61 48-13-0 .787
2019 Steve Trimper 59 27-32-0 .458
2020 Steve Trimper 15 11-4-0 .733
2021 Steve Trimper 49 26-23-0 .531
2022 Steve Trimper 55 26-29-0 .473
2023 Steve Trimper 58 35-23-0 .603
2024 Steve Trimper 63 41-22-0 .651
2025 Steve Trimper 63 41-22-0 .651
2026 Steve Trimper 55 23-32-0 .418
* Player/coach   |   † First season of NCAA Division I play
Program History
All-Time Record by Era
Era Seasons Games Record Pct.
Pre-Division I Era 56 957 454-490-13 .482
Division I Era 55 3,115 1,852-1,260-3 .595
All-Time 111 4,072 2,306-1,750-16 .566
Head Coaches
All-Time Coaching Records
Coach Years (Seasons) Record Pct.
Unknown 1895-96 (2) 1-2-0 .333
Seton Flemming 1901 (1) 2-2-0 .500
G.L. Odom 1902 (1) 5-1-0 .833
Edward Oates 1903 (1) 5-1-0 .833
Frank Sears 1904-05 (2) 19-10-0 .655
Litchfield Colton 1906 (1) 11-8-0 .579
J.B. “Spec” Campbell 1907 (1) 11-5-0 .687
Ed Mickle 1908 (1) 7-7-0 .500
Wilbur Tilden 1909 (1) 6-3-0 .667
Edgar Garner 1910-11, 1913 (3) 25-19-1 .567
Arthur Petty 1912 (1) 7-8-0 .467
J.H. Swink 1914 (1) 12-6-1 .658
William Lourcey 1915 (1) 4-7-2 .385
William “Dutch” Hollander 1916-17 (2) 21-11-2 .647
Henry St. Cyr 1919 (1) 5-4-0 .556
H.T. “Pug” Allen / Thomas Chalker 1920 (1) 3-6-0 .333
H.T. “Pug” Allen / Bert Higginbotham 1921-22 (2) 10-17-0 .370
Edwin Whitnel 1923-25 (3) 9-15-0 .375
Carl H. “Doc” Johnson 1937-40, 1946, 1951-64 (19) 144-212-3 .405
Ben Clemons 1947-50 (4) 30-52-0 .366
Bob Weickel 1965-68 (4) 34-77-1 .308
Jim Ward 1969-79 (11) 310-186-0 .625
Pete Dunn 1980-2016 (37) 1,312-888-3 .596
Steve Trimper 2017-26 (10) 305-229-0 .571
Program Totals 111 seasons 2,306-1,750-16 .566
Coaching Staff History
All-Time Assistant Coaches
Name Years
Jeff Altier 1985-90
Rusty Beale 2007
Jeff Brawner 1982-83
Brandon Brewer 2016-21
J.B. Caldwell 1987-88
Clint Chrysler 2009-10
Pete Dunn 1978-79
David Ferreira 1994
Tim Foli 1990-91
Shane Gierke 2022-24
Rick Hall 1980-97
David Howicz 1991-92
Derek Johnson 1998-2001
Larry Jones 1994-2000
Pat Leach 2008
Mark Leavitt 2010-17
Josh Lopez 2014-16
Will Mackenzie 2017
Mitch Markham 2001-09
Frank Martello 2003-05
Joe Mercadante 2018-21
Mitch Moyer 1977-78, 1980
Shane Opitz 2022
Mike Parsons 1984
Paul Peacock 1983
Bryan Peters 2006
Mike Pinckes 1993
Brian Pruitt 2013-14
Garrett Quinn 2005-08
Tom Riginos 1994-2002
Chris Roberts 2009-15
Terry Rooney 2002-03
Sammy Serrano 2005
Jeff Smith 1998
Dave Therneau 2016-22
Terry Tolbert 1983-85
Jeremy Tyson 2004
Matt Untiet 2011-12
Daniel Latham 2023-26
Colt Chrestman 2023-24
Cameron Coons 2025-Present
Greg Lovelady 2026